ESP Motor-Shield: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Logikstrom: ≤60mA (Vi = L), ≤22mA (Vi = H) | *Logikstrom: ≤60mA (Vi = L), ≤22mA (Vi = H) | ||
*Arbeitsstrom Antrieb: ≤1,2A | *Arbeitsstrom Antrieb: ≤1,2A | ||
*Maximale Verlustleistung: 4 W (T | *Maximale Verlustleistung: 4 W (T = 90 ƒ) | ||
*Steuersignal-Eingangspegel: Hoch: 2,3 V ≤ VIH ≤ VIN; Niedrig: -0,3 V ≤ VIL ≤ 1,5 V. | *Steuersignal-Eingangspegel: Hoch: 2,3 V ≤ VIH ≤ VIN; Niedrig: -0,3 V ≤ VIL ≤ 1,5 V. | ||
*Arbeitstemperatur: -25 - ~ + 125 - °C | *Arbeitstemperatur: -25 - ~ + 125 - °C | ||
Version vom 26. Juni 2025, 13:30 Uhr
| Beschreibung |
Das Motor Shield für ESP8266 ist speziell für Wifi- und IoT-Anwendung konzipiert und erlaubt es Ihnen Motoren über das W-LAN zu steuern. Das Shield dient als Erweiterung für ein NodeMCU ESP8266 bzw. ESP-12E Development Board und ist in der Lage einen 4-Phasen Schrittmotor oder zwei DC-Motoren im bidirektionalen Betrieb anzusteuern. Details
|
| max. Anzahl | 2 |
| Anzahl | 2 |
| Ort | Elektronikplatz |
