ESP Motor-Shield: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Material|SP-12E ESP8266 IoT WiFi Motorshield L293D Motortreiber H-Brücke| Das Motor Shield für ESP8266 ist speziell für Wifi- und IoT-Anwendung konzipiert und erlaubt es Ihnen Motoren über das W-LAN zu steuern. Das Shield dient als Erweiterung für ein NodeMCU ESP8266 bzw. ESP-12E Development Board und ist in der Lage einen 4-Phasen Schrittmotor oder zwei DC-Motoren im bidirektionalen Betrieb anzusteuern.<br/> '''Details''' <br/> *Motorspannung (VM…“ |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Controllerspannung ( VIN): DC 4,5 - 9V, kann seperat versorgt werden | *Controllerspannung ( VIN): DC 4,5 - 9V, kann seperat versorgt werden | ||
*Short-circuit sub: Durch verbinden von VM und VIN kann das Board und der Motor mit der gleichen Spannung versorgt werden (4,5V bis 9V). In den meisten Konfigurationen *wird dies allerdings nicht empfohlen. | *Short-circuit sub: Durch verbinden von VM und VIN kann das Board und der Motor mit der gleichen Spannung versorgt werden (4,5V bis 9V). In den meisten Konfigurationen *wird dies allerdings nicht empfohlen. | ||
*Logikstrom: ≤60mA (Vi | *Logikstrom: ≤60mA (Vi = L), ≤22mA (Vi = H) | ||
*Arbeitsstrom Antrieb: ≤1,2A | *Arbeitsstrom Antrieb: ≤1,2A | ||
*Maximale Verlustleistung: 4 W (T = 90 ƒ) | *Maximale Verlustleistung: 4 W (T = 90 ƒ) | ||
