3-Axis Accelerometer 3-Axis Gyroscope: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Material|GY-521 MPU-6050 6DOF Module (3-Axis Accelerometer 3-Axis Gyroscope)| Der MPU-6050 integriert ein 3-Achsen-Gyroskop, einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor und einen DMP-Hardwarebeschleuniger (Diatal Motion Processor). Dieser kann über einen zweiten I²C-Port mit Beschleunigungssensoren, Magnetometern oder anderen Sensoren verbunden werden und gibt einen vollständigen 9-Achsen-Fusionsalgorithmus in einem einzigen Stream über den 12C-Hauptport…“ |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:3_axis_beschleunigungssensor_accelerometer_gyro_module|mini|GY-521 MPU-6050 6DOF Module]] | [[Datei:3_axis_beschleunigungssensor_accelerometer_gyro_module.jpg|mini|GY-521 MPU-6050 6DOF Module]] | ||
[[Kategorie:Sensor]] | [[Kategorie:Sensor]] | ||
Version vom 19. Juni 2025, 14:43 Uhr
| Beschreibung |
Der MPU-6050 integriert ein 3-Achsen-Gyroskop, einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor und einen DMP-Hardwarebeschleuniger (Diatal Motion Processor). Dieser kann über einen zweiten I²C-Port mit Beschleunigungssensoren, Magnetometern oder anderen Sensoren verbunden werden und gibt einen vollständigen 9-Achsen-Fusionsalgorithmus in einem einzigen Stream über den 12C-Hauptport an die Anwendung aus. Die Übertragung des Produkts kann über I²C bis 400 kHz oder SPI bis 20 MHz erfolgen.
|
| max. Anzahl | 2 |
| Anzahl | 2 |
| Ort | Elektronikplatz |
