Raspberry Pi Stromversorgung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Material|Raspberry Pi PwoerSupply| AC 100-240V 50/60Hz Input<br/> DC 5,1V 3A Output<br/> 15,3W Maximum output Leistung<br/> 1,5m Kabel<br/> USB-C Anschluss |4 |3 <!-- Wird 1 Stück ausgeliehen Wert um 1 verringern, wird es zurückgebracht um 1 erhöhen --> |Elektronikplatz }} mini|USB-C Power Supply Kategorie:Elektronik“ |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Material|Raspberry Pi | {{Material|Raspberry Pi PowerSupply| | ||
AC 100-240V 50/60Hz Input<br/> | AC 100-240V 50/60Hz Input<br/> | ||
DC 5,1V 3A Output<br/> | DC 5,1V 3A Output<br/> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
[[Datei: | [[Datei:Usbcpower.png|mini|USB-C Power Supply]] | ||
[[Kategorie:Elektronik]] | [[Kategorie:Elektronik]] | ||
