Effizienz von Hyperloops im Modell: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt|Effizienzanalyse eines vakuumierten Hyperloops im Modell|Paul Betcke,Tom Graubner| Wir testen die Funktionsweise eines Hyperloops mithilfe eines Fahrzeuges und messen dabei wie lange es braucht, um innerhalb und außerhalb eines Vakuums auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen. Wir messen ebenfalls wie viel Energie benötigt wird, um das Vakuum zu schaffen und wie viel Energie bei der Fahrt des Fahrzeuges durch ein Vakuum benötigt w…“ |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Wir testen die Funktionsweise eines Hyperloops mithilfe eines Fahrzeuges und messen dabei wie lange es braucht, um innerhalb und außerhalb eines Vakuums auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen. Wir messen ebenfalls wie viel Energie benötigt wird, um das Vakuum zu schaffen und wie viel Energie bei der Fahrt des Fahrzeuges durch ein Vakuum benötigt wird und vergleichen das mit dem Energiewert, den wir bei der Fahrt des Fahrzeuges durch einen nicht vakuumierten Raum ermitteln. | Wir testen die Funktionsweise eines Hyperloops mithilfe eines Fahrzeuges und messen dabei wie lange es braucht, um innerhalb und außerhalb eines Vakuums auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen. Wir messen ebenfalls wie viel Energie benötigt wird, um das Vakuum zu schaffen und wie viel Energie bei der Fahrt des Fahrzeuges durch ein Vakuum benötigt wird und vergleichen das mit dem Energiewert, den wir bei der Fahrt des Fahrzeuges durch einen nicht vakuumierten Raum ermitteln. | ||
|Physik | |||
}} | }} | ||
Version vom 7. April 2025, 09:29 Uhr
| Teilnehmer/ Teilnehmerin | Paul Betcke,Tom Graubner |
| Projektbeschreibung |
Wir testen die Funktionsweise eines Hyperloops mithilfe eines Fahrzeuges und messen dabei wie lange es braucht, um innerhalb und außerhalb eines Vakuums auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen. Wir messen ebenfalls wie viel Energie benötigt wird, um das Vakuum zu schaffen und wie viel Energie bei der Fahrt des Fahrzeuges durch ein Vakuum benötigt wird und vergleichen das mit dem Energiewert, den wir bei der Fahrt des Fahrzeuges durch einen nicht vakuumierten Raum ermitteln.
|
| Fachgebiet | Physik |
| Betreuer | {{{5}}} |