Feuchtesensor für Bodenfeuchte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Material|Feuchtesensor für Bodenfeuchte, Arduino| Der Boden-Feuchtesensor bietet mit seinen zwei langen Fühlern ein optimales Ergebnis und eignet sich hervorragend für z.B. eine automatische Bewässerungsanlage. Die beiden großen freiliegenden Pads fungieren als Sonden für den Sensor und dienen als Stellwiderstand. Je mehr Wasser sich im Boden befindet, desto besser ist die Leitfähigkeit zwischen den Pads, dies führt zu einem geringeren Widerstan…“ |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der Boden-Feuchtesensor bietet mit seinen zwei langen Fühlern ein optimales Ergebnis und eignet sich hervorragend für z.B. eine automatische Bewässerungsanlage. Die beiden großen freiliegenden Pads fungieren als Sonden für den Sensor und dienen als Stellwiderstand. Je mehr Wasser sich im Boden befindet, desto besser ist die Leitfähigkeit zwischen den Pads, dies führt zu einem geringeren Widerstand und einer höheren Spannung am Ausgang.<br/> | Der Boden-Feuchtesensor bietet mit seinen zwei langen Fühlern ein optimales Ergebnis und eignet sich hervorragend für z.B. eine automatische Bewässerungsanlage. Die beiden großen freiliegenden Pads fungieren als Sonden für den Sensor und dienen als Stellwiderstand. Je mehr Wasser sich im Boden befindet, desto besser ist die Leitfähigkeit zwischen den Pads, dies führt zu einem geringeren Widerstand und einer höheren Spannung am Ausgang.<br/> | ||
''Technische Daten'' | '''Technische Daten''' | ||
Spannungsversorgung: 3,3 / 5 V DC | *Spannungsversorgung: 3,3 / 5 V DC | ||
Stromverbrauch weniger als 20 mA | *Stromverbrauch weniger als 20 mA | ||
Ausgangssignal 0 ~ 1,7 / 0 ~ 3 V (3,3 / 5 VDC)<br/> | *Ausgangssignal 0 ~ 1,7 / 0 ~ 3 V (3,3 / 5 VDC) | ||
'''Anschlüsse''' | |||
1 Spannungsversorgung<br/> | |||
2 Masse<br/> | |||
3 Analoger Sensorausgang | |||
| | |5 | ||
| | |4 <!-- Wird 1 Stück ausgeliehen Wert um 1 verringern, wird es zurückgebracht um 1 erhöhen --> | ||
|Elektronikplatz | |Elektronikplatz | ||
}} | }} | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[https://www.az-delivery.de/products/regen-sensor-modul?variant=8188871508064 Anleitungen und Bibliotheken] | [https://www.az-delivery.de/products/regen-sensor-modul?variant=8188871508064 Anleitungen und Bibliotheken] | ||
[[Datei: | [[Datei:A300_ME110_01.jpg|mini|Arduino Feuchtesensor für Bodenfeuchte]]<br/> | ||
[[Datei:ME110.pdf|mini|Produktdatenblatt]] | |||
[[Kategorie:Sensor]][[Kategorie:Elektronik]] | [[Kategorie:Sensor]][[Kategorie:Elektronik]] | ||
Version vom 9. Oktober 2025, 13:43 Uhr
| Beschreibung |
Der Boden-Feuchtesensor bietet mit seinen zwei langen Fühlern ein optimales Ergebnis und eignet sich hervorragend für z.B. eine automatische Bewässerungsanlage. Die beiden großen freiliegenden Pads fungieren als Sonden für den Sensor und dienen als Stellwiderstand. Je mehr Wasser sich im Boden befindet, desto besser ist die Leitfähigkeit zwischen den Pads, dies führt zu einem geringeren Widerstand und einer höheren Spannung am Ausgang. Technische Daten
Anschlüsse
1 Spannungsversorgung |
| max. Anzahl | 5 |
| Anzahl | 4 |
| Ort | Elektronikplatz |
