Arduino Motor-Shield: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Material|Arduino Shield - Motorsteuerung, L298| Das Arduino™ Motor Shield basiert auf dem L298, damit wird dem Anwender ermöglicht induktive Lasten wie Relais, Magnetspulen, DC-Motoren und Schrittmotoren anzusteuern. Sie können mit dem Arduino™ Shield 2 DC-Motoren oder 1 Schrittmotor unabhängig voneinander ansteuern. Darüber hinaus können Sie die Stromaufnahme jedes Motors messen und viele andere Funktionen durchführen.<br/> ''Technische Date…“ |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Sie können mit dem Arduino™ Shield 2 DC-Motoren oder 1 Schrittmotor unabhängig voneinander ansteuern. Darüber hinaus können Sie die Stromaufnahme jedes Motors messen und viele andere Funktionen durchführen.<br/> | Sie können mit dem Arduino™ Shield 2 DC-Motoren oder 1 Schrittmotor unabhängig voneinander ansteuern. Darüber hinaus können Sie die Stromaufnahme jedes Motors messen und viele andere Funktionen durchführen.<br/> | ||
''Technische Daten''<br/> | '''Technische Daten'''<br/> | ||
*Betriebsspannung: 5 - 12V | *Betriebsspannung: 5 - 12V | ||
*Motorsteuerung: L298P, steuert 2 DC- oder 1 Schrittmotor | *Motorsteuerung: L298P, steuert 2 DC- oder 1 Schrittmotor | ||
Version vom 19. Juni 2025, 14:32 Uhr
| Beschreibung |
Das Arduino™ Motor Shield basiert auf dem L298, damit wird dem Anwender ermöglicht induktive Lasten wie Relais, Magnetspulen, DC-Motoren und Schrittmotoren anzusteuern.
Sie können mit dem Arduino™ Shield 2 DC-Motoren oder 1 Schrittmotor unabhängig voneinander ansteuern. Darüber hinaus können Sie die Stromaufnahme jedes Motors messen und viele andere Funktionen durchführen. Technische Daten
|
| max. Anzahl | 3 |
| Anzahl | 3 |
| Ort | Elektronikplatz |
