Arduino-Sensorkit: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Material|Arduino-Sensorkit| | {{Material|Arduino-Sensorkit| | ||
Das Arduino Sensor-Kit ist perfekt für Maker oder die, die es werden wollen. Dafür enthält das Kit die 10 beliebtesten Sensoren und Aktoren aus dem Grove-Ökosystem. Direkt starten: Die Module sind über die Platinen bereits miteinander verbunden, es ist kein Löten notwendig! | Das Arduino Sensor-Kit ist perfekt für Maker oder die, die es werden wollen. Dafür enthält das Kit die 10 beliebtesten Sensoren und Aktoren aus dem Grove-Ökosystem. Direkt starten: Die Module sind über die Platinen bereits miteinander verbunden, es ist kein Löten notwendig! | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Das Kit besteht aus einem Basis-Shield über welches die Module analog, digital oder über die I²C-Schnittstelle verbunden werden. In 12 Lerneinheiten wird das Verbinden und Programmieren der Module Schritt für Schritt erklärt. Empfohlen wird die Nutzung mit einem Arduino Uno. | Das Kit besteht aus einem Basis-Shield über welches die Module analog, digital oder über die I²C-Schnittstelle verbunden werden. In 12 Lerneinheiten wird das Verbinden und Programmieren der Module Schritt für Schritt erklärt. Empfohlen wird die Nutzung mit einem Arduino Uno. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Lieferumfang und Projekte | '''Lieferumfang und Projekte''' | ||
* OLED Screen - zum direkten Anzeigen von Messergebnissen | |||
* LED - ein-/ausschalten oder dimmen | |||
* Button - Drucktaster | |||
* Potentiometer - verstellbarer Widerstand | |||
* Buzzer - Summer zur Generierung binärer Töne | |||
* Light Sensor - Photowiderstand zur Erkennung der Lichtintensität | |||
* Sound Sensor - kleines Mikrofon | |||
* Air Pressure Sensor - misst den Luftdruck | |||
* Temperature Sensor - Messung von Luftfeuchte und Temperatur | |||
* Accelerometer - Beschleunigungssensor, der auch zur Orientierung genutzt wird | |||
* 6x Grove-Kabel | |||
Weitere Informationen | Weitere Informationen | ||
Version vom 16. Juni 2025, 13:33 Uhr
| Beschreibung |
Das Arduino Sensor-Kit ist perfekt für Maker oder die, die es werden wollen. Dafür enthält das Kit die 10 beliebtesten Sensoren und Aktoren aus dem Grove-Ökosystem. Direkt starten: Die Module sind über die Platinen bereits miteinander verbunden, es ist kein Löten notwendig!
Weitere Informationen https://sensorkit.arduino.cc |
| max. Anzahl | 1 |
| Anzahl | 1 |
| Ort | Elektronikplatz |
