Arduino-Sensorkit: Unterschied zwischen den Versionen
Pen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Material|Arduino-Sensorkit| Sensor Kit Beschreibung Das Arduino Sensor-Kit ist perfekt für Maker oder die, die es werden wollen. Dafür enthält das Kit die 10 beliebtesten Sensoren und Aktoren aus dem Grove-Ökosystem. Direkt starten: Die Module sind über die Platinen bereits miteinander verbunden, es ist kein Löten notwendig! Das Kit besteht aus einem Basis-Shield über welches die Module analog, digital oder über die I²C-Schnittstelle verbunde…“ |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Material|Arduino-Sensorkit| | {{Material|Arduino-Sensorkit| | ||
'''Beschreibung'''<br/> | |||
Beschreibung | |||
Das Arduino Sensor-Kit ist perfekt für Maker oder die, die es werden wollen. Dafür enthält das Kit die 10 beliebtesten Sensoren und Aktoren aus dem Grove-Ökosystem. Direkt starten: Die Module sind über die Platinen bereits miteinander verbunden, es ist kein Löten notwendig! | Das Arduino Sensor-Kit ist perfekt für Maker oder die, die es werden wollen. Dafür enthält das Kit die 10 beliebtesten Sensoren und Aktoren aus dem Grove-Ökosystem. Direkt starten: Die Module sind über die Platinen bereits miteinander verbunden, es ist kein Löten notwendig! | ||
<br/><br/> | |||
Das Kit besteht aus einem Basis-Shield über welches die Module analog, digital oder über die I²C-Schnittstelle verbunden werden. In 12 Lerneinheiten wird das Verbinden und Programmieren der Module Schritt für Schritt erklärt. Empfohlen wird die Nutzung mit einem Arduino Uno. | Das Kit besteht aus einem Basis-Shield über welches die Module analog, digital oder über die I²C-Schnittstelle verbunden werden. In 12 Lerneinheiten wird das Verbinden und Programmieren der Module Schritt für Schritt erklärt. Empfohlen wird die Nutzung mit einem Arduino Uno. | ||
<br/><br/> | |||
Lieferumfang und Projekte | Lieferumfang und Projekte | ||
- OLED Screen - zum direkten Anzeigen von Messergebnissen | - OLED Screen - zum direkten Anzeigen von Messergebnissen | ||
Version vom 16. Juni 2025, 13:31 Uhr
| Beschreibung |
Beschreibung Weitere Informationen https://sensorkit.arduino.cc |
| max. Anzahl | 1 |
| Anzahl | 1 |
| Ort | Elektronikplatz |
