Arduino Uno: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Material|Arduino Uno| | {{Material|Arduino Uno| | ||
Ein Microcontroller-Board basierend auf dem ATMega328 von Atmel. | |||
Dieses Board enthält alle wichtigen Eigenschaften um schnell und unkompliziert mit der Programmierung starten zu können.<br> | |||
Dieses Board verfügt über:<br/> | |||
*14 digitale I/O - Schnittstellen (6 davon als PWM-Ausgang nutzbar) | |||
*6 analoge Eingänge | |||
*16 MHz - Quarzoszillator | |||
*USB-Anschluss | |||
*Stromanschluss | |||
*ICSP-Header | |||
*Reset | |||
'''Technischen Daten:'''<br/> | |||
*ATMega 328 | |||
*Betriebsspannung: 5 V | |||
*Eingangsspannung: 7 .. 12 V | |||
*Eingangsspannung ( Limit ): 6 .. 20 V | |||
*digitale Ein/Ausgänge: 14 | |||
*analoge Eingänge: 6 | |||
*I DC 40 mA (I/O) / 50 mA (3,3 V) | |||
*Flash Memory: 32 KByte | |||
*SRAM : 2 KByte | |||
*EEPROM: 1 KByte | |||
*Takt: 16 MHz | |||
|4 | |4 | ||
|4 <!-- Wird 1 Stück ausgeliehen Wert um 1 verringern, wird es zurückgebracht um 1 erhöhen --> | |||
|Elektronikplatz | |Elektronikplatz | ||
}} | }} | ||
[[Datei:ArduinoUnoSMD.jpg|mini|Arduino UNO]] | [[Datei:ArduinoUnoSMD.jpg|mini|Arduino UNO]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Elektronik]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Juli 2025, 11:16 Uhr
| Beschreibung |
Ein Microcontroller-Board basierend auf dem ATMega328 von Atmel.
Dieses Board enthält alle wichtigen Eigenschaften um schnell und unkompliziert mit der Programmierung starten zu können.
Technischen Daten:
|
| max. Anzahl | 4 |
| Anzahl | 4 |
| Ort | Elektronikplatz |
