Vernier Go Direct Magnetfeldsensor: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Material|Vernier Go Direct® 3-Achsen Magnetfeldsensor (GDX-3MG)| Vernier Go Direct® 3-Achsen Magnetfeldsensor GDX-3MG Messbereich: ±5 mT Wireless/USB Hersteller: Vernier Herstellernr.: GDX-3MG |1 |1 <!-- Wird 1 Stück ausgeliehen Wert um 1 verringern, wird es zurückgebracht um 1 erhöhen --> |Elektronikplatz }} mini|Arduino UNO Kategorie:Sensor“ |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Material|Vernier Go Direct® 3-Achsen Magnetfeldsensor (GDX-3MG)| | {{Material|Vernier Go Direct® 3-Achsen Magnetfeldsensor (GDX-3MG)| | ||
Vernier Go Direct® 3-Achsen Magnetfeldsensor GDX-3MG | Vernier Go Direct® 3-Achsen Magnetfeldsensor GDX-3MG<br/> | ||
Messbereich: ±5 mT | Messbereich: ±5 mT<br/> | ||
Wireless/USB | Wireless/USB<br/> | ||
Hersteller: Vernier | Hersteller: Vernier<br/> | ||
Herstellernr.: GDX-3MG | Herstellernr.: GDX-3MG | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
[[Datei: | [[Datei:Vernier_Magnetfeldsensor_1920x1920.jpg|mini|Vernier Magnetfeldsensor]] | ||
[[Kategorie:Sensor]] | [[Kategorie:Sensor]] | ||
