Akkupack (LiPo) 11.1 V 550 mAh: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Material|Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 550 mAh Zellen-Zahl: 3 95 C Softcase XT30| Tattu R-Line 550mAh 11.1V 3S1P 95C Lipo Battery *Stecksystem=XT30 *Stecksystem Balancer=JST-XH *Belastbarkeit (Akku)=95 C *Batterie-, Akku- Technologie= LiPo *11.1 V, 550 mAh '''Technische Daten''' *Technologie: LiPo *Zellen-Zahl: 3 *Spannung: 11.1V *Kapazität (mAh, Ah) 550 mAh *Belastbarkeit: 95 C *Gewicht 43g *Abm. (L x B x H) 21 x 63 x 18.5 mm *Stecksystem: X…“ |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Material|Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 550 mAh Zellen-Zahl: 3 95 C Softcase XT30| | {{Material|Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 550 mAh Zellen-Zahl: 3 95 C Softcase XT30| | ||
Tattu R-Line 550mAh 11.1V 3S1P 95C Lipo Battery | Tattu R-Line 550mAh 11.1V 3S1P 95C Lipo Battery | ||
*Stecksystem | *Stecksystem: XT30 | ||
*Stecksystem Balancer | *Stecksystem: Balancer: JST-XH | ||
*Belastbarkeit (Akku) | *Belastbarkeit: (Akku): 95 C | ||
*Batterie-, Akku- Technologie | *Batterie-, Akku- Technologie: LiPo | ||
*11.1 V, 550 mAh | *11.1 V, 550 mAh | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2025, 16:37 Uhr
| Beschreibung |
Tattu R-Line 550mAh 11.1V 3S1P 95C Lipo Battery
Technische Daten
|
| max. Anzahl | 3 |
| Anzahl | 3 |
| Ort | Elektronikplatz |
