Folientastatur, 4 x 4 Ziffern: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Material|Folientastatur, 4 x 4 Ziffern| | {{Material|Folientastatur, 4 x 4 Ziffern| | ||
Universal 4 x 4 Membran Folientastatur mit den Zahlen 0 - 9 | Universal 4 x 4 Membran Folientastatur mit den Zahlen 0 - 9 und Buchstaben A, B, C, D.<br/> | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
*4 x 4 | *4 x 4 16 Tasten | ||
*8-Pin Konnektor mit Rastermaß 2,54 mm | *8-Pin Konnektor mit Rastermaß 2,54 mm | ||
*Klebeschicht zur einfachen Montage auf der Rückseite | *Klebeschicht zur einfachen Montage auf der Rückseite | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2025, 16:03 Uhr
| Beschreibung |
Universal 4 x 4 Membran Folientastatur mit den Zahlen 0 - 9 und Buchstaben A, B, C, D.
|
| max. Anzahl | 1 |
| Anzahl | 1 |
| Ort | Elektronikplatz |
